.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;}
.tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;
overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}
.tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;
font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}
.tg .tg-exyz{background-color:#fffe65;font-weight:bold;text-align:left;vertical-align:top}
.tg .tg-0lax{text-align:left;vertical-align:top}
| ITEM CODE | REARGRIP LENGTH | ACTION | NUMBER OF SECTIONS | LINE WEIGHT (LBS) | BUTT ASSEMBLY | LENGTH (IN) | FOREGRIP LENGTH | GRIP MATERIAL | GUIDES | POWER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDR70MHC | 12 | Moderate Fast | 1 | 12-25 | Rubber | 7’0” | 5 | High Density EVA | Aluminum Oxide | Medium Heavy |
| TDR80H2C | 12 | Moderate Fast | 2 | 20-40 | Rubber | 8’0” | 5 | High Density EVA | Aluminum Oxide | Heavy |
| TDR80M2C | 12 | Moderate Fast | 2 | 10-20 | Rubber | 8’0” | 5 | High Density EVA | Aluminum Oxide | Medium |
| TDR86M2C | 12 | Moderate Fast | 2 | 10-20 | Rubber | 8’6” | 6 | High Density EVA | Aluminum Oxide | Medium |
| TDR86MH2C | 12 | Moderate Fast | 2 | 15-30 | Rubber | 8’6” | 6 | High Density EVA | Aluminum Oxide | Medium Heavy |
| TDR86ML2C | 12 | Moderate Fast | 2 | 8-17 | Rubber | 8’6” | 6 | High Density EVA | Aluminum Oxide | Medium Light |
| TDR90H2C | 12 | Moderate Fast | 2 | 20-40 | Rubber | 9’0” | 6 | High Density EVA | Aluminum Oxide | Heavy |
| TDR90M2C | 12 | Moderate Fast | 2 | 12-25 | Rubber | 9’0” | 6 | High Density EVA | Aluminum Oxide | Medium |
| TDR90MH2C | 12 | Moderate Fast | 2 | 15-30 | Rubber | 9’0” | 6 | High Density EVA | Aluminum Oxide | Medium Heavy |
| TDR96MH2C | 12 | Moderate Fast | 2 | 15-30 | Rubber | 9’6” | 6 | High Density EVA | Aluminum Oxide | Medium Heavy |



Reviews
There are no reviews yet.