.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;}
.tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;
overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}
.tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;
font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}
.tg .tg-exyz{background-color:#fffe65;font-weight:bold;text-align:left;vertical-align:top}
.tg .tg-0lax{text-align:left;vertical-align:top}
| ITEM CODE | MONO LINE CAPACITY (#TEST/YD) | WEIGHT (OZ) | BEARINGS | GEAR RATIO | RETRIEVE PER CRANK (IN) | POWERPRO BRAID (LB/YDS) | MAX DRAG (LB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUDC150 | 10/120, 12/110, 14/90 | 7.8 | 6+1 | 6.2:1 | 26 | 20/150, 30/135, 40/105 | 11 |
| CUDC150HG | 10/120, 12/110, 14/90 | 7.8 | 6+1 | 7.4:1 | 31 | 20/150, 30/135, 40/105 | 11 |
| CUDC150XG | 10/120, 12/110, 14/90 | 7.9 | 6+1 | 8.5:1 | 36 | 20/150, 30/135, 40/105 | 11 |
| CUDC151 | 10/120, 12/110, 14/90 | 7.8 | 6+1 | 6.2:1 | 26 | 20/150, 30/135, 40/105 | 11 |
| CUDC151HG | 10/120, 12/110, 14/90 | 7.8 | 6+1 | 7.4:1 | 31 | 20/150, 30/135, 40/105 | 11 |
| CUDC151XG | 10/120, 12/110, 14/90 | 7.9 | 6+1 | 8.5:1 | 36 | 20/150, 30/135, 40/105 | 11 |



Reviews
There are no reviews yet.