.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;}
.tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;
overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}
.tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;
font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}
.tg .tg-glna{background-color:#fffe65;text-align:left;vertical-align:top}
.tg .tg-exyz{background-color:#fffe65;font-weight:bold;text-align:left;vertical-align:top}
.tg .tg-0lax{text-align:left;vertical-align:top}
.tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;
overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}
.tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;
font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}
.tg .tg-glna{background-color:#fffe65;text-align:left;vertical-align:top}
.tg .tg-exyz{background-color:#fffe65;font-weight:bold;text-align:left;vertical-align:top}
.tg .tg-0lax{text-align:left;vertical-align:top}
| MODEL NUMBER | TRION10SCB | TRION10USCB | TRIONMSSCB | TRION6SCB | TRIONMCSCB | TRION6USCB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTI-REVERSE FEATURE | Multi-Stop | Multi-Stop | Multi-Stop | Multi-Stop | Multi-Stop | Multi-Stop |
| BEARING COUNT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BRAKING SYSTEM | None | None | None | None | None | None |
| BRAND | Pflueger | Pflueger | Pflueger | Pflueger | Pflueger | Pflueger |
| COLOR | None | None | None | None | None | None |
| DRAG MATERIAL | Spool Applied | Spool Applied | Spool Applied | Spool Applied | Spool Applied | Spool Applied |
| DRAG TYPE | Dial Drag | Dial Drag | Dial Drag | Dial Drag | Dial Drag | Dial Drag |
| GEAR RATIO | 3.8:1 | 3.8:1 | 4.1:1 | 3.4:1 | 4.1:1 | 3.1:1 |
| MAX DRAG LB | 10lb | 4.5kg | 10lb | 4.5kg | 4lb | 1.8kg | 6lb | 2.7kg | 4lb | 1.8kg | 6lb | 2.7kg |
| MONO CAPACITY M/MM | 80/0.25 70/0.28 60/0.33 | 80/0.25 70/0.28 60/0.33 | 80/0.13 65/0.20 36/0.23 | 135/0.20 85/0.23 65/0.25 | 80/0.13 65/0.20 36/0.23 | 135/0.20 85/0.23 65/0.25 |
| MONO CAPACITY YD/LB | 90/8 75/10 65/12 | 90/8 75/10 65/12 | 90/2 70/4 40/6 | 145/4 90/6 70/8 | 90/2 70/4 40/6 | 145/4 90/6 70/8 |
| PRE-SPOOLED YD/LB | 10lb | 4.5kg | 10lb | 4.5kg | 4lb | 1.8kg | 6lb | 2.7kg | 4lb | 1.8kg | 6lb | 2.7kg |
| RECOVERY RATE | 18.5″ | 47cm | 18.5″ | 47cm | 14″ | 36cm | 14.5″ | 37cm | 14″ | 36cm | 14.5″ | 37cm |
| REEL HANDLE POSITION | Right/Left | Right/Left | Right/Left | Right/Left | Right/Left | Right/Left |
| REEL SIZE | 10 | 10U | MS | 6 | MC | 6U |
| REEL SPOOL MATERIAL | Aluminum | Aluminum | Zinc Die Cast | Aluminum | Zinc Die Cast | Aluminum |
| SPARE SPOOL MATERIAL | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool |
| WEIGHT | 10 oz | 10 oz | 5.5 oz | 6.4 oz | 5.2 oz | 6.4 oz |



Reviews
There are no reviews yet.