SLV “B” FLY REELS
- Multi-Disk Cork and Stainless Steel Drag Washers
- Roller bearing allows the drag to engage in one direction only
- Precision Machined Brass Bushing Drive System
- Precision Machined Stainless Steel Spool Shaft
- ALC: Alumilite Diecast Aluminum Frame
- Diecast Super Large arbor spool design
- Non-slip positive grip rubberized handle knobs
- Easy to change left to right hand retrieval conversion.
.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;}
.tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;
overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}
.tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px;font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;
font-weight:normal;overflow:hidden;padding:10px 5px;word-break:normal;}
.tg .tg-b96p{background-color:#fffe65;color:#333333;font-weight:bold;text-align:left;vertical-align:top}
.tg .tg-0lax{text-align:left;vertical-align:top}
| # MODEL | BEARINGS | FLY LINE CAPACITY | LINE RETRIEVE | LINE WEIGHT | SPOOL DIAM | SPOOL WIDTH | WEIGHT OZ | LURE WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLV-1011B-SPOOL | 1RB | WF-10, 220YDS/30LB | 13″ | 10,11 WT. | 114MM | 40MM | 4.9 | Â |
| SLV-23B | 1RB | WF-2, 50YDS/12LBS | 8″ | 2,3 WT. | 66MM | 22MM | 4.5 | Â |
| SLV-23B-SPOOL | 1RB | WF-2, 50YDS/12LBS | 8″ | Â | 66MM | 22MM | 2 | Â |
| SLV-45B | 1RB | WF-4, 95YDS/12LBS | 9″ | 4,5 WT. | 75MM | 24MM | 4.8 | Â |
| SLV-45B-SPOOL | 1RB | WF-4,95YDS/12LBS | 9″ | 4,5 WT. | 75MM | 24MM | 2.1 | Â |
| SLV-56B | 1RB | WF-5, 140YDS/20LBS | 10″ | 5,6 WT. | 82MM | 28MM | 5.3 | Â |
| SLV-56B-SPOOL | 1RB | WF-5, 140YDS/20LBS | 10″ | 5,6 WT. | 82MM | 28MM | 2.3 | Â |
| SLV-78B | 1RB | WF-7, 145YDS/20LBS | 11″ | 7,8 WT. | 88MM | 31MM | 5.5 | Â |
| SLV-78B-SPOOL | 1RB | WF-7, 145YDS/20LBS | 11″ | Â | 88MM | 31MM | 2.5 | 7,8 WT. |
| SLV-89B | 1RB | WF-8, 150YDS/30LBS | 12″ | 8,9 WT. | 95MM | 34MM | 6.1 | Â |
| SLV-89B-SPOOL | 1RB | WF-8, 150YDS/30LBS | 12″ | 8,9 WT. | 95MM | 34MM | 2.9 | Â |
| SLV-1011B | 1RB | WF-10, 220YDS/30LBS | 13″ | 10,11 WT. | 114MM | 40MM | 9.7 | Â |



Reviews
There are no reviews yet.